Venkovní jednotka SINCLAIR UNI Split ASGE-30BI
Kód: 2839Související produkty
Detailní popis produktu
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 2,80 / 2,65 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 3,95 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 12,7 / 11,7 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 18,0 | A |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 4000 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 53 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 69 | dB(A) |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,80 / 1,22 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 40 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 5/8 / 15,9 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Maximální celková délka potrubí | - | 50 | m |
Max. převýšení | - | 25 | m |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 920 × 790 × 427 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1083 x 855 x 488 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 60,0 / 65,0 | kg |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,452 | m3 |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | - 20 ~ 48 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 20 ~ 24 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | VENKOVNÍ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | KONDENZAČNÍ JEDNOTKY |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Inverter, Tepelné čerpadlo |
Chladící výkon: | 7,1 - 10 kW |
Průtok vzduchu: | 3001 - 4000m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář