Tepelné čerpadlo SINCLAIR SMH-60IRB
Kód: 858Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon 1 | Topení (podlahové) | 6,0 | kW |
Výkon 1 | Chlazení (podlahové) | 5,8 | kW |
Příkon 1 | Topení (podlahové) | 1,20 | kW |
Příkon 1 | Chlazení (podlahové) | 1,32 | kW |
COP 1 | Topení (podlahové) | 5,00 | - |
EER 1 | Chlazení (podlahové) | 4,4 | - |
Výkon 2 | Topení (Fan coil, radiátor) | 6,0 | kW |
Výkon 2 | Chlazení (Fan coil) | 4,0 | kW |
Příkon 2 | Topení (Fan coil, radiátor) | 1,56 | kW |
Příkon 2 | Chlazení (Fan coil) | 1,27 | kW |
COP 2 | Topení (Fan coil, radiátor) | 3,85 | - |
EER 2 | Chlazení (Fan coil) | 3,15 | - |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,15 / 4,63 | - |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon | - | 2,40 | kW |
Max. proud | - | 10,40 | A |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,87 / 0,59 | type / kg / t |
Potrubí (voda) | Vstup | DN25 | mm |
Potrubí (voda) | Výstup | DN25 | mm |
Teplota vody na výstupu | Topení | 20 ~ 60 | °C |
Teplota vody na výstupu | Chlazení | 7 ~ 25 | °C |
Oběhové čerpadlo | Maximální průtok | 3,5 | m3 / h |
Oběhové čerpadlo | Příkon | 75 | W |
Průtokový spínač | Minimální průtok | 9,0 | l / min |
Expanzní nádoba | Objem | 3 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vody (max) | 2,8 | Bar |
Expanzní nádoba | Tlak vody (předtlakováno) | 1,5 | Bar |
Ele. ohřívač | Režim | - | |
Ele. ohřívač | Stupně | - | - |
Ele. ohřívač | Výkon | - | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | - | - |
Ele. ohřívač | Fáze / napětí / frekvence | - | V / f / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
Výměník tepla | Množství | 1 | - |
Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
Hladina akustického tlaku LpA v 1 m | Topení | 58 | dB |
Hladina akustického tlaku LpA v 1 m | Chlazení | 56 | dB |
Rozměry | (š x v x h) | 1150 x 345 x 758 | mm |
Rozměry netto | (š x v x h) | 1258 x 488 x 900 | mm |
Hmotnost netto | - | 96 | kg |
Hmotnost brutto | - | 109 | kg |
Objem balení | - | 0,553 | m3 |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | 10 ~ 48 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 35 | °C |
Rozsah provozních teplot | Ohřev vody | - 25 ~ 45 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | S-THERM ONTARIO MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 5 let |
? VÝKON CHLADÍCÍ: | 5,8 |
? VÝKON TOPNÝ: | 6,0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář