Venkovní jednotka SINCLAIR Multi Variable série MV-E36BI2
Kód: 474Související produkty
Detailní popis produktu
Počet vnitřních jednotek | - | 2–4 | pcs |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 241 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 3,50 / 3,75 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 4,88 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 15,42 / 15,2 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 20,0 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 7200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 70 | dB(A) |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 2,75 / 1,86 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 4 x 6,0 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 4 x 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 40 | m |
Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku | - | 25 | m |
Maximální celková délka potrubí | - | 75 | m |
Max. převýšení | - | 15 | m |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1098 x 1106 x 440 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1158 x 1235 x 493 | mm |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,705 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 90 / 98 | kg |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 20 ~ 24 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KLIMATIZACE |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | MULTI SPLITY |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Inverter, Tepelné čerpadlo |
Vhodné pro místnosti: | 60 - 105 m² |
Energetická třída: | A ++ |
Chladící výkon: | 10 kW a více |
Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář