Klimatizace SINCLAIR Multi variable série MV-C18BI2
Kód: 1698Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 5 / 5,5 | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 650 / 490 / 420 / 350 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1,4 m | Chlazení / Topení | 43 / 36 / 32 / 28 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 59 / 52 / 48 / 44 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 570 × 265 × 570 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Panel | 620 × 47,5 × 620 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 698 × 295 × 653 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Panel | 701 × 125 × 701 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 17,0 / 22,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Panel | 3,0 / 4,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KAZETOVÉ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Typ: | KAZETOVÉ JEDNOTKY |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Inverter, Tepelné čerpadlo, WiFi |
Vhodné pro místnosti: | 45- 59 m² |
Chladící výkon: | 3,6 - 5 kW |
Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář