Klimatizace SINCLAIR Multi variable MV-P18BI
Kód: 768Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 5,2 / 5,33 | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 57 / 55 / 52 / 50 / 47 / 45 / 41 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 3,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 788 x 283 x 697 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,155 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KONZOLOVÉ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | PODOKENNÍ SERIE |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Tepelné čerpadlo, WiFi |
Vhodné pro místnosti: | 45- 59 m² |
Chladící výkon: | 5,1 - 7 kW |
Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář