Klimatizace SINCLAIR Multi variable MV-P09BI
Kód: 750Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW |
Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 788 x 283 x 697 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,155 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | KONZOLOVÉ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | PODOKENNÍ SERIE |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Tepelné čerpadlo, WiFi |
Vhodné pro místnosti: | 26 - 35 m² |
Chladící výkon: | Méně než 3,5 kW |
Průtok vzduchu: | Méně než 545 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář