Klimatizace SINCLAIR Marvin SIH+SOH-18BIM
Kód: 1941/BIL 1941/STR 1941/CHA 1941/NAV Zvolte variantuDetailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,53 / 1,39 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 2,4 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 7,2 / 6,3 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 10,5 | A |
Pdesign | Chlazení / Topení | 5,3 / 4,2 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,3 / 4,2 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 56 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 65 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,9 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,85 / 0,57 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 993 × 311 × 222 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 802 × 555 × 350 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1055 × 385 × 298 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 872 × 398 × 620 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 12,5 / 15,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 31,5 / 34,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 30 | °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MARVIN SÉRIE |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Typ: | NÁŠTĚNNÉ JEDNOTKY |
Vhodné pro místnosti: | 45- 59 m² |
Energetická třída: | A ++ |
Chladící výkon: | 5,1 - 7 kW |
Průtok vzduchu: | 546 - 1250 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář