Lodní klimatizace SINCLAIR ASB-09A
Kód: 390Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 2,1 / 2,2 | kW |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,90 / 0,88 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,35 / 1,10 | kW |
Input current | Cooling / Heating | 4,90 / 4,80 | A |
Max. proud | Chlazení | 7,3 | A |
Max. proud | Topení | 7,0 | A |
EER | - | 2,33 | W / W |
COP | - | 2,50 | W / W |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 58 | dB(A) |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R410A / 0,34 / 0,71 | type / kg / t |
Průtok vzduchu | - | 450 | m3 / h |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | 16 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 10 ~ 30 | °C |
Rozměry netto | (š x v x h) | 380 x 408 x 310 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 683 x 513 x 360 | mm |
Hmotnost netto / brutto | - | 28,0 / 33,0 | kg |
Objem balení | - | 0,126 | m3 |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se parametry uvedenými na typovém štítku jednotky. Data byla naměřena za následujících podmínek:
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standardních podmínek. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | LODNÍ KLIMATIZACE |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | LODNÍ KLIMATIZACE |
Barva: | Bílá |
Požadované vlastnosti: | Dálkové ovládání, Tepelné čerpadlo |
Vhodné pro místnosti: | Méně než 25 m² |
Chladící výkon: | Méně než 3,5 kW |
Průtok vzduchu: | Méně než 545 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář