Okenní klimatizace SINCLAIR ASW-09BI
Kód: 360Související produkty
Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení | 2700 | W |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Optimální velikost místnosti | Optimální velikost místnosti | 12 - 18 | m2 |
Příkon | Chlazení | 0,782 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,1 | kW |
Proud | Chlazení | 3,5 | A |
Max. proud | - | 5,5 | A |
SEER | - | 5,2 | - |
Energetická třída | - | A | - |
Průtok vzduchu | Interiér | 400 /360 / 320 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Exteriér | 800 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Interiér | 50 / 48 / 46 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Exteriér | 56 / 54 / 52 | dB(A) |
Akustický výkon | Interiér | 59 / 57 / 55 | dB(A) |
Akustický výkon | Exteriér | 65 / 63 / 61 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,0 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,51 / 0,34 | type / kg / t |
Rozměry | (š x v x h) | 560 x 375 x 710 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 623 x 425 x 806 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Hmotnost netto / brutto | 43,0 / 47,0 | kg |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | 18 ~ 43 | °C |
Objem balení | - | 0,213 | m3 |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky.
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Výrobce: | SINCLAIR |
Typ: | OKENNÍ KLIMATIZACE |
Barva: | Bílá |
Vhodné pro místnosti: | 26 - 35 m² |
Energetická třída: | A |
Chladící výkon: | Méně než 3,5 kW |
Průtok vzduchu: | Méně než 545 m³/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář