Ohřívač vody SWH-300IRE2
Kód: 1530Detailní popis produktu
Rozsah provozních teplot | Ekonomický / ele. ohřívač | -7 ~ +43 / -20 ~ +43 | °C |
Teplota výstupní vody | - | 38 ~ 70 | °C |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Výkon ohřevu vody | - | 2,30 | kW |
COP | - | 4,34 | W |
Max. příkon | - | 0,53 | kW |
Max. proud | - | 33,70 | A |
Energetická třída | - | A+ | - |
Rozměry | (H x V) | Φ 700 x 1930 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 745 × 2200 × 775 | mm |
Hmotnost netto | - | 398 | kg |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 38,2 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | - | 53 | dB(A) |
Provozní tlak | - | 1,0 | MPa |
Průtok vzduchu | - | 414 | m3 / h |
Průměr vodního potrubí | Vstup / Výstup | 3/4 / 3/4 | inch |
Připojení k okruhu solárního výměníku | Vstup / Výstup | - / - | inch |
Maximální tlak solárního okruhu | - | - | MPa |
Povrch solárního výměníku | - | - | m2 |
Materiál solárního výměníku | - | - | - |
Ele. ohřívač | Výkon | 1,5 | kW |
Objem nádržky na vodu | - | 284 | l |
Zásobník materiál | - | smalt | - |
Doplňkové parametry
Kategorie: | OHŘÍVAČE VODY |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Energetická třída: | A + |
? VÝKON TOPNÝ: | 2,3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář